No. | Status | Jumlah |
1. | Guru Tetap Yayasan | 28 |
2. | Guru Tidak Tetap | 14 |
3. | Tenaga Administrasi | 7 |
4. | Tenaga Perpustakaan | 1 |
5. | Tenaga Pramubakti | 4 |
6. | Tenaga Keamanan | 4 |
No. | Pendidikan | Jumlah |
1. | S2 | 6 |
2. | S1 Kependidikan | 28 |
3. | S1 Non Kependidikan | 14 |
4. | Apoteker | 10 |
5. | Sertifikasi | 16 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar